Análisis exhaustivo de los mejores auriculares inalámbricos del mercado. Compara características, precios, calidad de sonido y encuentra el perfecto para ti.
Nuestros expertos analizan cada producto en profundidad para darte la información más completa
Duración de batería y tiempo de carga
Versión Bluetooth y codecs soportados
Tecnología ANC y calidad de aislamiento
Respuesta de frecuencia y claridad
Compara todos los modelos side-by-side. Usa los filtros para encontrar exactamente lo que buscas.
Mostrando 7 de 7 productos
Producto | Valoración | Precio | Características | Marca | Acción |
---|---|---|---|---|---|
![]() Destacado | 4.7 (23150) | EUR 199.00 | 6 horas v5.3 Cancelación de ruido 10.5g | Apple | Ver Precio |
![]() | 4.6 (15420) | EUR 299.99 | 2 baterías v5.0 Cancelación de ruido 516g | SteelSeries | Ver Precio |
![]() Destacado | 4.5 (8930) | EUR 183.00 | 30 horas v5.0 Cancelación de ruido 254g | Sony | Ver Precio |
![]() | 4.4 (6780) | EUR 154.16 | 40 horas v5.3 Cancelación de ruido 105g | Glamore | Ver Precio |
![]() | 4.3 (12450) | EUR 291.00 | 40 horas v5.0 Cancelación de ruido 250g | Sony | Ver Precio |
![]() Destacado | 4.2 (9870) | EUR 164.00 | 12 horas v5.0 Cancelación de ruido 663g | Logitech | Ver Precio |
![]() | N/A | EUR 89.99 | 29 v5.0 Cancelación de ruido 278g | Logitech | Ver Precio |
Descarga nuestra guía gratuita con todos los consejos de expertos para elegir los auriculares perfectos.